ネット証券

[PR] 円高は、チャンス!このキッカケからはじめましょう。

【9763】 丸紅建材リース(株)

表示中の市場    業種:  卸売業

ブックマークに登録   gooブックマークに登録する yahooブックマークに登録する はてなブックマークに登録する buzzurlに登録する livedoorクリップに登録する Del.icio.usに登録する FC2ブックマークに登録する Googleブックマークに登録する

 

05/16 時点
130 前日比  -3 (-2.26%)
チャート
You need to upgrade your Flash Player
  • 前日終値 133 (05/15)
  • 始値 136
  • 高値 136
  • 安値 130
  • 終値 130
  • 出来高 25,000株 (05/16)
  • 売買代金 3,327,000 (05/16)

丸紅建材リース(株)の株を取引するならこの証券会社

9763 丸紅建材リース(株) Marubeni Construction Material Lease Co.

東証1部

日付 始値 高値 安値 終値 調整後
終値
出来高 前日比
12/05/16 136 136 130 130 130 25,000 -3 (-2.26%)
12/05/15 137 137 131 133 133 57,000 -8 (-5.67%)
12/05/14 148 148 140 141 141 25,000 -4 (-2.76%)
12/05/11 154 154 145 145 145 48,000 -9 (-5.84%)
12/05/10 149 155 149 154 154 46,000 0 (0.00%)
12/05/09 154 156 151 154 154 26,000 -3 (-1.91%)
12/05/08 156 157 154 157 157 14,000 +3 (+1.95%)
12/05/07 156 157 152 154 154 27,000 -4 (-2.53%)
12/05/02 159 160 157 158 158 24,000 -1 (-0.63%)
12/05/01 164 165 159 159 159 87,000 -12 (-7.02%)
12/04/27 173 173 169 171 171 35,000 +1 (+0.59%)
12/04/26 167 172 165 170 170 36,000 +6 (+3.66%)
12/04/25 168 168 164 164 164 22,000 -2 (-1.20%)
12/04/24 165 167 165 166 166 19,000 +2 (+1.22%)
12/04/23 166 166 163 164 164 22,000 -4 (-2.38%)
12/04/20 166 168 165 168 168 39,000 0 (0.00%)
12/04/19 170 170 166 168 168 24,000 -2 (-1.18%)
12/04/18 170 170 168 170 170 21,000 +2 (+1.19%)
12/04/17 170 170 168 168 168 33,000 -4 (-2.33%)
12/04/16 173 174 172 172 172 11,000 -2 (-1.15%)
12/04/13 175 175 173 174 174 21,000 +1 (+0.58%)
12/04/12 176 177 172 173 173 27,000 +1 (+0.58%)
12/04/11 173 174 172 172 172 11,000 -1 (-0.58%)
12/04/10 173 177 173 173 173 19,000 0 (0.00%)
12/04/09 176 176 173 173 173 27,000 -3 (-1.70%)
12/04/06 175 176 174 176 176 20,000 0 (0.00%)
12/04/05 179 179 173 176 176 44,000 -3 (-1.68%)
12/04/04 184 184 179 179 179 34,000 -6 (-3.24%)
12/04/03 193 193 185 185 185 42,000 -6 (-3.14%)
12/04/02 193 195 191 191 191 59,000 -2 (-1.04%)
12/03/30 187 193 187 193 193 45,000 +6 (+3.21%)
12/03/29 189 189 187 187 187 26,000 0 (0.00%)
12/03/28 184 189 184 187 187 16,000 0 (0.00%)
12/03/27 188 188 185 187 187 53,000 0 (0.00%)
12/03/26 186 188 185 187 187 52,000 -1 (-0.53%)
12/03/23 188 190 187 188 188 28,000 -2 (-1.05%)
12/03/22 188 190 188 190 190 36,000 +4 (+2.15%)
12/03/21 187 187 185 186 186 27,000 -2 (-1.06%)
12/03/19 188 192 188 188 188 35,000 +1 (+0.53%)
12/03/16 185 189 185 187 187 44,000 +3 (+1.63%)
12/03/15 190 190 184 184 184 70,000 -6 (-3.16%)
12/03/14 190 195 190 190 190 70,000 0 (0.00%)
12/03/13 192 194 190 190 190 113,000 0 (0.00%)
12/03/12 187 191 187 190 190 163,000 +6 (+3.26%)
12/03/09 183 187 183 184 184 76,000 +1 (+0.55%)
12/03/08 183 185 183 183 183 48,000 0 (0.00%)
12/03/07 182 185 180 183 183 63,000 -2 (-1.08%)
12/03/06 180 185 180 185 185 43,000 +4 (+2.21%)
12/03/05 185 185 181 181 181 17,000 -4 (-2.16%)
12/03/02 179 185 179 185 185 36,000 +3 (+1.65%)

>> ページトップへ戻る

ご注意

本サイトは、証券会社選びや投資判断の参考として、投資一般に関する情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄への投資などを勧誘するものではありません。公開されている情報はあくまで投稿者の個人的な見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性、信頼性などについて一切保証されていません。また、情報には将来の業績や出来事を予想する内容が含まれることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性などを保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、本サイトは保証するものではありません。投資に関するすべての決定は、利用されるユーザご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。

超円高の今こそチャンス!FX特集

FX徹底ガイド2012完全版

ネット証券最強組み合わせランキング!

株価検索

業種で選ぶ

株式ランキング

12/05/16現在

値上がり率一覧を見る
1. C&Gシステムズ +42.48%
2. メッツ +25.11%
3. ビーマップ +24.27%
値下がり率一覧を見る
1. エス・サイエンス -33.33%
2. EMCOMホールディングス -30.00%
3. アキナジスタ -23.08%
出来高一覧を見る
1. みずほフィナンシャルグループ 88,815,600
2. 三菱UFJフィナンシャル・グループ 68,634,600
3. 太平洋セメント 55,743,000

[PR] まるまる利益!1,000通貨でも手数料は無料!

Copyright (C) 2010 - 2012 JP21.inc All rights reserved.